2017年招生考试舞蹈学(师范)专业初试发榜(进入复试考生名单)
序号 | 姓名 | 准考证 | 专业 | 生源地 | 备注 |
1 | 王瑜忻 | 11701873 | 舞蹈学(师范) | 省内 | 进入复试 |
2 | 石林 | 11706934 | 舞蹈学(师范) | 省内 | 进入复试 |
3 | 齐卉文 | 11708446 | 舞蹈学(师范) | 省内 | 进入复试 |
4 | 王一格 | 11703330 | 舞蹈学(师范) | 省内 | 进入复试 |
5 | 王胜玺 | 11705142 | 舞蹈学(师范) | 省内 | 进入复试 |
6 | 侯俊威 | 11709440 | 舞蹈学(师范) | 省内 | 进入复试 |
7 | 陆玉婷 | 11705927 | 舞蹈学(师范) | 省内 | 进入复试 |
8 | 丁浩哲 | 11700293 | 舞蹈学(师范) | 省内 | 进入复试 |
9 | 王雨馨 | 11705564 | 舞蹈学(师范) | 省内 | 进入复试 |
10 | 刘炳瑞 | 11702409 | 舞蹈学(师范) | 省内 | 进入复试 |
11 | 张秋赞 | 11703066 | 舞蹈学(师范) | 省内 | 进入复试 |
12 | 胡雪岩 | 11707894 | 舞蹈学(师范) | 省内 | 进入复试 |
13 | 崔永康 | 11705486 | 舞蹈学(师范) | 省内 | 进入复试 |
14 | 崔永健 | 11703711 | 舞蹈学(师范) | 省内 | 进入复试 |
15 | 陆一鑫 | 11709930 | 舞蹈学(师范) | 省内 | 进入复试 |
16 | 徐典典 | 11700631 | 舞蹈学(师范) | 省内 | 进入复试 |
17 | 宋伊 | 11701725 | 舞蹈学(师范) | 省内 | 进入复试 |
18 | 余秋雨 | 11706740 | 舞蹈学(师范) | 省内 | 进入复试 |
19 | 张琳琳 | 11704686 | 舞蹈学(师范) | 省内 | 进入复试 |
20 | 葛雨婷 | 11702922 | 舞蹈学(师范) | 省内 | 进入复试 |
21 | 刘雨婷 | 11705159 | 舞蹈学(师范) | 省内 | 进入复试 |
22 | 顾倩 | 11709168 | 舞蹈学(师范) | 省内 | 进入复试 |
23 | 于婉婷 | 11703932 | 舞蹈学(师范) | 省内 | 进入复试 |
24 | 疏仡婷 | 11702544 | 舞蹈学(师范) | 省内 | 进入复试 |
25 | 彭芸 | 11707160 | 舞蹈学(师范) | 省内 | 进入复试 |
26 | 王洁 | 11702291 | 舞蹈学(师范) | 省内 | 进入复试 |
27 | 王子豪 | 11707457 | 舞蹈学(师范) | 省内 | 进入复试 |
28 | 刘燕 | 11703631 | 舞蹈学(师范) | 省内 | 进入复试 |
29 | 华艺雯 | 11701909 | 舞蹈学(师范) | 省内 | 进入复试 |
30 | 原子慧 | 11709691 | 舞蹈学(师范) | 省内 | 进入复试 |
31 | 任幸 | 11709813 | 舞蹈学(师范) | 省内 | 进入复试 |
32 | 王梦崇 | 11707174 | 舞蹈学(师范) | 省内 | 进入复试 |
33 | 王逸飞 | 11702172 | 舞蹈学(师范) | 省内 | 进入复试 |
34 | 徐钱雯 | 11707803 | 舞蹈学(师范) | 省内 | 进入复试 |
35 | 王逸 | 11706635 | 舞蹈学(师范) | 省内 | 进入复试 |
36 | 骆志伟 | 11708860 | 舞蹈学(师范) | 省内 | 进入复试 |
37 | 孟凡硕 | 11705956 | 舞蹈学(师范) | 省内 | 进入复试 |
38 | 王潇 | 11701652 | 舞蹈学(师范) | 省内 | 进入复试 |
39 | 刘馨悦 | 11702080 | 舞蹈学(师范) | 省内 | 进入复试 |
40 | 王晨 | 11703736 | 舞蹈学(师范) | 省内 | 进入复试 |
41 | 马若妍 | 11702408 | 舞蹈学(师范) | 省内 | 进入复试 |
42 | 乐浩炎 | 11708174 | 舞蹈学(师范) | 省内 | 进入复试 |
43 | 英曼莉 | 11708927 | 舞蹈学(师范) | 省内 | 进入复试 |
44 | 王君丞 | 11709443 | 舞蹈学(师范) | 省内 | 进入复试 |
45 | 董钰轩 | 11709768 | 舞蹈学(师范) | 省内 | 进入复试 |
46 | 王国忠 | 11706475 | 舞蹈学(师范) | 省内 | 进入复试 |
47 | 孔敬卫 | 11703204 | 舞蹈学(师范) | 省内 | 进入复试 |
48 | 汝怡洁 | 11708833 | 舞蹈学(师范) | 省内 | 进入复试 |
49 | 郭忠宇 | 11707355 | 舞蹈学(师范) | 省内 | 进入复试 |
50 | 康雅伦 | 11706998 | 舞蹈学(师范) | 省内 | 进入复试 |
51 | 程茹 | 11709448 | 舞蹈学(师范) | 省内 | 进入复试 |
52 | 姚佳 | 11706483 | 舞蹈学(师范) | 省内 | 进入复试 |
53 | 孙梦竹 | 11700133 | 舞蹈学(师范) | 省内 | 进入复试 |
54 | 钱瑞琳 | 11704908 | 舞蹈学(师范) | 省内 | 进入复试 |
55 | 曹志 | 11709452 | 舞蹈学(师范) | 省内 | 进入复试 |
56 | 朱熙涵 | 11704221 | 舞蹈学(师范) | 省内 | 进入复试 |
57 | 吴雨迪 | 11701591 | 舞蹈学(师范) | 省内 | 进入复试 |
58 | 张佳丽 | 11706486 | 舞蹈学(师范) | 省内 | 进入复试 |
59 | 梁懿馨 | 11705782 | 舞蹈学(师范) | 省内 | 进入复试 |
60 | 邵泽宇 | 11700948 | 舞蹈学(师范) | 省内 | 进入复试 |
61 | 蒋羽琪 | 11704264 | 舞蹈学(师范) | 省内 | 进入复试 |
62 | 关心 | 11703017 | 舞蹈学(师范) | 省内 | 进入复试 |
63 | 冯启敏 | 11702227 | 舞蹈学(师范) | 省内 | 进入复试 |
64 | 柏洋 | 11706011 | 舞蹈学(师范) | 省内 | 进入复试 |
65 | 周珂莹 | 11705968 | 舞蹈学(师范) | 省内 | 进入复试 |
66 | 石冰倩 | 11704920 | 舞蹈学(师范) | 省内 | 进入复试 |
67 | 武韫洁 | 11700013 | 舞蹈学(师范) | 省内 | 进入复试 |
68 | 李思琦 | 11701663 | 舞蹈学(师范) | 省内 | 进入复试 |
69 | 朱美玲 | 11708319 | 舞蹈学(师范) | 省内 | 进入复试 |
70 | 宋安琪 | 11706841 | 舞蹈学(师范) | 省内 | 进入复试 |
71 | 王晓丹 | 11704814 | 舞蹈学(师范) | 省内 | 进入复试 |
72 | 张涓 | 11703805 | 舞蹈学(师范) | 省内 | 进入复试 |
73 | 卢琦 | 11701152 | 舞蹈学(师范) | 省内 | 进入复试 |
74 | 张冰洁 | 11700304 | 舞蹈学(师范) | 省内 | 进入复试 |
75 | 陆柯蒙 | 11708128 | 舞蹈学(师范) | 省内 | 进入复试 |
76 | 秦颖 | 11701151 | 舞蹈学(师范) | 省内 | 进入复试 |
77 | 陈云 | 11700011 | 舞蹈学(师范) | 省内 | 进入复试 |
78 | 侯玉菡 | 11702507 | 舞蹈学(师范) | 省内 | 进入复试 |
79 | 曲晓凤 | 11703809 | 舞蹈学(师范) | 省内 | 进入复试 |
80 | 胡佳绮 | 11701853 | 舞蹈学(师范) | 省内 | 进入复试 |
81 | 缪雨霏 | 21700074 | 舞蹈学(师范) | 省外 | 进入复试 |
82 | 叶于萱 | 21719798 | 舞蹈学(师范) | 省外 | 进入复试 |
83 | 叶汝娇 | 21713959 | 舞蹈学(师范) | 省外 | 进入复试 |
84 | 吴双琦 | 21704706 | 舞蹈学(师范) | 省外 | 进入复试 |
85 | 冷振荣 | 21707596 | 舞蹈学(师范) | 省外 | 进入复试 |
86 | 张雅楠 | 21709745 | 舞蹈学(师范) | 省外 | 进入复试 |
87 | 王耀民 | 21701356 | 舞蹈学(师范) | 省外 | 进入复试 |
88 | 郭丽涵 | 21700233 | 舞蹈学(师范) | 省外 | 进入复试 |
89 | 刘香澳 | 21703320 | 舞蹈学(师范) | 省外 | 进入复试 |
90 | 蓝天奇 | 21701201 | 舞蹈学(师范) | 省外 | 进入复试 |
91 | 姚昊 | 21704191 | 舞蹈学(师范) | 省外 | 进入复试 |
92 | 史羿冉 | 21709485 | 舞蹈学(师范) | 省外 | 进入复试 |
93 | 崔思佳 | 21700458 | 舞蹈学(师范) | 省外 | 进入复试 |
94 | 吴姗珊 | 21706737 | 舞蹈学(师范) | 省外 | 进入复试 |
95 | 张子敬 | 21709150 | 舞蹈学(师范) | 省外 | 进入复试 |
96 | 黄袖杰 | 21708383 | 舞蹈学(师范) | 省外 | 进入复试 |
97 | 徐晏 | 21702739 | 舞蹈学(师范) | 省外 | 进入复试 |
98 | 苟钰 | 21704946 | 舞蹈学(师范) | 省外 | 进入复试 |
99 | 缪吴颖 | 21713069 | 舞蹈学(师范) | 省外 | 进入复试 |
100 | 高肖丽 | 21700907 | 舞蹈学(师范) | 省外 | 进入复试 |
101 | 谷雯宣 | 21702121 | 舞蹈学(师范) | 省外 | 进入复试 |
102 | 张羽 | 21721134 | 舞蹈学(师范) | 省外 | 进入复试 |
103 | 汪思存 | 21709316 | 舞蹈学(师范) | 省外 | 进入复试 |
104 | 王磊 | 21710511 | 舞蹈学(师范) | 省外 | 进入复试 |
105 | 薛福盛 | 21732694 | 舞蹈学(师范) | 省外 | 进入复试 |
106 | 梁宏杰 | 21701691 | 舞蹈学(师范) | 省外 | 进入复试 |
107 | 许铭桓 | 21708424 | 舞蹈学(师范) | 省外 | 进入复试 |
108 | 张秀榕 | 21703099 | 舞蹈学(师范) | 省外 | 进入复试 |
109 | 任子文 | 21714951 | 舞蹈学(师范) | 省外 | 进入复试 |
110 | 曹宇 | 21713403 | 舞蹈学(师范) | 省外 | 进入复试 |
111 | 周洋 | 21733897 | 舞蹈学(师范) | 省外 | 进入复试 |
112 | 任娜 | 21709366 | 舞蹈学(师范) | 省外 | 进入复试 |
113 | 周缘 | 21712500 | 舞蹈学(师范) | 省外 | 进入复试 |
114 | 牟南钦 | 21700870 | 舞蹈学(师范) | 省外 | 进入复试 |
115 | 周安吉 | 21723261 | 舞蹈学(师范) | 省外 | 进入复试 |
116 | 孙露怡 | 21709831 | 舞蹈学(师范) | 省外 | 进入复试 |
117 | 王省舒 | 21702880 | 舞蹈学(师范) | 省外 | 进入复试 |
118 | 樊婧怡 | 21727090 | 舞蹈学(师范) | 省外 | 进入复试 |
119 | 江凯华 | 21705642 | 舞蹈学(师范) | 省外 | 进入复试 |
120 | 胡博圣 | 21720570 | 舞蹈学(师范) | 省外 | 进入复试 |
121 | 刘子豪 | 21709798 | 舞蹈学(师范) | 省外 | 进入复试 |
122 | 黎哲文 | 21724811 | 舞蹈学(师范) | 省外 | 进入复试 |
123 | 李岱霖 | 21720832 | 舞蹈学(师范) | 省外 | 进入复试 |
124 | 王子威 | 21727291 | 舞蹈学(师范) | 省外 | 进入复试 |
125 | 张雪婷 | 21700121 | 舞蹈学(师范) | 省外 | 进入复试 |
126 | 王菲 | 21703978 | 舞蹈学(师范) | 省外 | 进入复试 |
127 | 黄海 | 21708676 | 舞蹈学(师范) | 省外 | 进入复试 |
128 | 马超 | 21710102 | 舞蹈学(师范) | 省外 | 进入复试 |
129 | 江伟凯 | 21705787 | 舞蹈学(师范) | 省外 | 进入复试 |
130 | 齐浩天 | 21732635 | 舞蹈学(师范) | 省外 | 进入复试 |
131 | 郭洪江 | 21730558 | 舞蹈学(师范) | 省外 | 进入复试 |
132 | 张琢曼 | 21704331 | 舞蹈学(师范) | 省外 | 进入复试 |
133 | 唐永 | 21707490 | 舞蹈学(师范) | 省外 | 进入复试 |
134 | 王雪琪 | 21701518 | 舞蹈学(师范) | 省外 | 进入复试 |
135 | 李春熙 | 21722608 | 舞蹈学(师范) | 省外 | 进入复试 |
136 | 王柳意 | 21714755 | 舞蹈学(师范) | 省外 | 进入复试 |
137 | 蒋良喜 | 21707611 | 舞蹈学(师范) | 省外 | 进入复试 |
138 | 周成辉 | 21701083 | 舞蹈学(师范) | 省外 | 进入复试 |
139 | 张佳琪 | 21704643 | 舞蹈学(师范) | 省外 | 进入复试 |
140 | 张文龙 | 21705359 | 舞蹈学(师范) | 省外 | 进入复试 |
141 | 李婷婷 | 21731113 | 舞蹈学(师范) | 省外 | 进入复试 |
142 | 杨乔佳 | 21703915 | 舞蹈学(师范) | 省外 | 进入复试 |
143 | 王晓蕾 | 21702139 | 舞蹈学(师范) | 省外 | 进入复试 |
144 | 万艺 | 21710237 | 舞蹈学(师范) | 省外 | 进入复试 |
145 | 杨攀 | 21730438 | 舞蹈学(师范) | 省外 | 进入复试 |
146 | 陈锐萌 | 21708010 | 舞蹈学(师范) | 省外 | 进入复试 |
147 | 熊李林 | 21702005 | 舞蹈学(师范) | 省外 | 进入复试 |
148 | 王紫馨 | 21702102 | 舞蹈学(师范) | 省外 | 进入复试 |
149 | 高瑞 | 21707163 | 舞蹈学(师范) | 省外 | 进入复试 |
150 | 邹安迪 | 21704526 | 舞蹈学(师范) | 省外 | 进入复试 |
151 | 丁晓凤 | 21717520 | 舞蹈学(师范) | 省外 | 进入复试 |
152 | 温紫涵 | 21705399 | 舞蹈学(师范) | 省外 | 进入复试 |
153 | 李姊薇 | 21705966 | 舞蹈学(师范) | 省外 | 进入复试 |
154 | 李伊崇 | 21721073 | 舞蹈学(师范) | 省外 | 进入复试 |
155 | 王雨馨 | 21700025 | 舞蹈学(师范) | 省外 | 进入复试 |
156 | 周陈立强 | 21712376 | 舞蹈学(师范) | 省外 | 进入复试 |
157 | 金美玲 | 21703726 | 舞蹈学(师范) | 省外 | 进入复试 |
158 | 金少深 | 21700257 | 舞蹈学(师范) | 省外 | 进入复试 |
159 | 马晨露 | 21723620 | 舞蹈学(师范) | 省外 | 进入复试 |
160 | 陈奕峰 | 21730572 | 舞蹈学(师范) | 省外 | 进入复试 |
161 | 陈妍 | 21704936 | 舞蹈学(师范) | 省外 | 进入复试 |
162 | 王晓蓓 | 21702113 | 舞蹈学(师范) | 省外 | 进入复试 |
163 | 王恺 | 21713297 | 舞蹈学(师范) | 省外 | 进入复试 |
164 | 车文婷 | 21701128 | 舞蹈学(师范) | 省外 | 进入复试 |
165 | 胡慧 | 21703426 | 舞蹈学(师范) | 省外 | 进入复试 |
166 | 徐诗晴 | 21700893 | 舞蹈学(师范) | 省外 | 进入复试 |
167 | 邱煜晴 | 21700009 | 舞蹈学(师范) | 省外 | 进入复试 |
168 | 李多一 | 21701848 | 舞蹈学(师范) | 省外 | 进入复试 |
169 | 吴亚男 | 21706026 | 舞蹈学(师范) | 省外 | 进入复试 |
170 | 王答 | 21706243 | 舞蹈学(师范) | 省外 | 进入复试 |
171 | 王绍伟 | 21711200 | 舞蹈学(师范) | 省外 | 进入复试 |
172 | 雷琪 | 21702872 | 舞蹈学(师范) | 省外 | 进入复试 |
173 | 胡鸣桂 | 21707629 | 舞蹈学(师范) | 省外 | 进入复试 |
174 | 刘思佳 | 21705897 | 舞蹈学(师范) | 省外 | 进入复试 |
175 | 张杨 | 21701091 | 舞蹈学(师范) | 省外 | 进入复试 |
176 | 吴佳琪 | 21701576 | 舞蹈学(师范) | 省外 | 进入复试 |
177 | 刘子琦 | 21702407 | 舞蹈学(师范) | 省外 | 进入复试 |
178 | 项怡宁 | 21720206 | 舞蹈学(师范) | 省外 | 进入复试 |
179 | 刘琪 | 21721955 | 舞蹈学(师范) | 省外 | 进入复试 |
180 | 周彤 | 21720588 | 舞蹈学(师范) | 省外 | 进入复试 |
181 | 张荣玺 | 21703445 | 舞蹈学(师范) | 省外 | 进入复试 |
182 | 林芳冰 | 21704655 | 舞蹈学(师范) | 省外 | 进入复试 |
183 | 孙明琦 | 21724844 | 舞蹈学(师范) | 省外 | 进入复试 |
184 | 陈贞潔 | 21708113 | 舞蹈学(师范) | 省外 | 进入复试 |
185 | 陈鑫宇 | 21707614 | 舞蹈学(师范) | 省外 | 进入复试 |
186 | 闫沛君 | 21709712 | 舞蹈学(师范) | 省外 | 进入复试 |
187 | 白亚东 | 21709793 | 舞蹈学(师范) | 省外 | 进入复试 |
188 | 杨博伟 | 21720507 | 舞蹈学(师范) | 省外 | 进入复试 |
189 | 王伟豪 | 21709167 | 舞蹈学(师范) | 省外 | 进入复试 |
190 | 侯玥颖 | 21700213 | 舞蹈学(师范) | 省外 | 进入复试 |
191 | 李美渝 | 21725995 | 舞蹈学(师范) | 省外 | 进入复试 |
192 | 陈贤东 | 21718191 | 舞蹈学(师范) | 省外 | 进入复试 |
以上为2017年招生考试舞蹈学(师范)专业初试发榜(进入复试考生名单),请以上考生尽快缴费办理复试手续。谢谢!!
来源: 舞蹈学院 作者: 更新时间: 2017-10-27 人气: 5510